スポンサーリンク
このサイトでご紹介の仏壇台価格・サイズ比較一覧表(並べ替え可能)
このページは作成中のページです。現在リストに商品を順次追加中です。(2016.08.16)
・各項目をクリックするとソート(並べ替え)ができます(昇順⇔降順切り替え可能)。
・初期状態は高さの順番に並べてあります。初期状態では1ページ25件の表示です。
※178点の各社仏壇台を高さごとに並べた価格サイズ比較一覧リストです。
※178点の仏壇台を掲載した大きな写真のご紹介ページは<こちら>です。
写真 | 値段 品名 | 横幅 cm | 奥行 cm | 高さ cm | 機能 |
---|---|---|---|---|---|
写真 | 値段 品名 | 横幅 cm | 奥行 cm | 高さ cm | 機能 |
仏縁堂01980![]() | -19,800円 ウィッシュステージ | 059.0 cm | 037.0 cm | 010.0 cm | |
仏縁堂01981![]() | -19,800円 ウィッシュステージ | 059.0 cm | 037.0 cm | 010.0 cm | |
仏縁堂02590![]() | -25,900円 増台18号B調/V調 | 062.3 cm | 060.0 cm | 012.2 cm | |
仏縁堂02900![]() | -29,900円 増台800・B調/V調 | 080.0 cm | 070.0 cm | 012.2 cm | |
ハセガ05122![]() | -51,223円 弥生角柱大B調V調 | 075.8 cm | 060.6 cm | 030.3 cm | |
ハセガ07611![]() | -76,115円 若葉(大)天然杢張り | 075.8 cm | 060.6 cm | 030.3 cm | 膳引 |
ハセガ03700![]() | -37,000円 万里大B調V調 | 076.0 cm | 060.0 cm | 031.0 cm | |
仏縁堂04410![]() | -44,100円 善来/大/色選択可 | 076.0 cm | 061.0 cm | 031.0 cm | |
ハセガ04500![]() | -45,000円 大地/大/B調V調 | 076.0 cm | 060.0 cm | 031.0 cm | 膳引 |
ハセガ06600![]() | -66,000円 黒塗/大/巾75/膳引 | 075.0 cm | 060.0 cm | 031.0 cm | 膳引 |
仏縁堂06830![]() | -68,300円 明光/大/色選択 | 076.0 cm | 060.0 cm | 031.0 cm | |
仏縁堂03780![]() | -37,800円 法泉/大/3色 | 076.0 cm | 060.0 cm | 031.2 cm | 膳引 |
安伽堂05767![]() | -57,672円 仏壇台万葉(大) | 076.0 cm | 060.0 cm | 031.5 cm | |
メモリ04200![]() | -42,000円 伝統型仏壇台 大 | 075.0 cm | 060.0 cm | 032.0 cm | |
なーむ04330![]() | -43,300円 唐木仏壇専用台 大 | 075.0 cm | 060.0 cm | 032.0 cm | 膳引 |
なーむ06500![]() | -65,000円 仏壇用黒塗下台 大 | 075.0 cm | 060.0 cm | 033.0 cm | 膳引 |
メモリ07500![]() | -75,600円 千里 大 黒檀調・紫… | 076.0 cm | 060.0 cm | 034.5 cm | |
メモリ06900![]() | -69,000円 千里(小)黒檀調・紫… | 060.0 cm | 049.5 cm | 038.0 cm | |
ハセガ02756![]() | -27,566円 万里 小 黒檀調・紫… | 049.0 cm | 039.0 cm | 039.0 cm | |
仏縁堂03180![]() | -31,800円 法泉(小)3色/黒紫欅 | 049.0 cm | 039.0 cm | 039.2 cm | 膳引 |
仏縁堂01498![]() | -14,980円 天海(小)紫檀調 | 049.3 cm | 039.2 cm | 039.2 cm | 膳引 |
仏縁堂01770![]() | -17,700円 八雲(小)黒檀調 | 049.2 cm | 039.2 cm | 039.5 cm | 膳引 |
仏縁堂01771![]() | -17,700円 八雲(小)ケヤキ調 | 049.2 cm | 039.2 cm | 039.5 cm | 膳引 |
仏縁堂01772![]() | -17,700円 八雲(小)紫檀調 | 049.2 cm | 039.2 cm | 039.5 cm | 膳引 |
壱番館01265![]() | -12,657円 仏壇台 幅45 黒檀色 | 045.0 cm | 030.0 cm | 040.0 cm | 経机 |
壱番館01266![]() | -12,657円 仏壇台 45幅 紫檀色 | 045.0 cm | 030.0 cm | 040.0 cm | 壇内蔵 |
メモリ03350![]() | -33,500円 仏壇台(小)黒塗巾49 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
ハセガ03480![]() | -34,800円 仏壇台(小)巾49黒塗 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
こころ03622![]() | -36,225円 巴(小)黄王檀調 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
こころ03623![]() | -36,225円 巴(小) 紫檀調 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
こころ03624![]() | -36,225円 巴(小) 黒檀調 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
こころ03625![]() | -36,225円 巴(小)欅調 | 049.0 cm | 039.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
イーグ02042![]() | -20,420円 彫刻下台幅50 | 050.0 cm | 030.0 cm | 040.0 cm | 壇内蔵 |
なーむ03080![]() | -30,800円 下台(小)5色幅50 | 050.0 cm | 040.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
なーむ04800![]() | -48,000円 黒塗下台(小)幅50 | 050.0 cm | 040.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
壱番館02041![]() | -20,412円 彫刻下台幅50cm | 050.0 cm | 030.0 cm | 040.0 cm | 壇内蔵 |
ハセガ03065![]() | -30,652円 万里(中)2色黒紫 | 60.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | |
仏縁堂03150![]() | -31,500円 善来(中)色選択可 | 60.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | |
仏縁堂03151![]() | -31,500円 仏壇台天然アカシア杢 | 60.0 cm | 045.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
ハセガ03270![]() | -32,709円 弥生角柱(中)黒紫 | 60.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | |
ハセガ03271![]() | -32,709円 大地(中)黒紫欅 | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
仏縁堂03480![]() | -34,800円 法泉(中)黒紫欅 | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
なーむ03910![]() | -39,100円 唐木専用台(中)5色 | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
ハセガ04800![]() | -48,000円 仏壇台(中)黒塗巾60 | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
ハセガ04834![]() | -48,343円 若葉(中)天然杢張り | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | |
なーむ05940![]() | -59,400円 黒塗(中)幅60cm | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | 膳引 |
仏縁堂05250![]() | -52,500円 明光(中)色選択可 | 060.0 cm | 048.0 cm | 040.0 cm | |
ハセガ05040![]() | -50,400円 若葉28号用天然杢張 | 065.0 cm | 050.0 cm | 040.0 cm | |
仏縁堂01980![]() | -19,800円 八雲(中)ケヤキ調 | 060.1 cm | 048.1 cm | 040.5 cm | 膳引 |
ハセガ02894![]() | -28,944円 大地(小)黒紫欅 | 049.0 cm | 039.0 cm | 041.0 cm | 膳引 |
INABA 03780![]() | -37,800円 仏壇台(S) 黒紫 | 049.0 cm | 039.0 cm | 041.0 cm | 膳引 |
メモリ03980![]() | -39,800円 仏壇台(中)黒紫欅 | 060.0 cm | 048.0 cm | 041.0 cm | 膳引 |
こころ04226![]() | -42,262円 巴(中) 黄王檀調 | 060.0 cm | 048.0 cm | 041.0 cm | 膳引 |
こころ04227![]() | -42,262円 巴(中) 黒檀調 | 060.0 cm | 048.0 cm | 041.0 cm | 膳引 |
ハセガ01954![]() | -19,543円 東海18号・20号兼用 | 049.0 cm | 034.0 cm | 042.0 cm | |
大黒屋03497![]() | -34,971円 仏壇台23桜色 | 052.0 cm | 033.0 cm | 043.0 cm | |
仏縁堂03980![]() | -39,800円 のどか 黒檀調 | 060.0 cm | 045.0 cm | 043.0 cm | 膳引 |
仏縁堂03980![]() | -39,800円 のどか 紫檀調 | 060.0 cm | 045.2 cm | 043.5 cm | 膳引 |
プラチ01609![]() | -16,092円 仏壇台チェスト3段幅60 | 060.0 cm | 042.0 cm | 044.0 cm | 膳引 |
メモリ04000![]() | -40,000円 アトム(小) | 060.0 cm | 044.0 cm | 044.5 cm | 壇内蔵 |
プラチ01609![]() | -16,092円 仏壇台チェスト3段幅60 | 060.0 cm | 042.0 cm | 044.0 cm | 膳引 |
壱番館02473![]() | -24,732円 仏壇台チェスト幅55cm | 055.0 cm | 040.0 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
イーグ02474![]() | -24,740円 彫刻下台チェスト幅55 | 055.0 cm | 040.0 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
壱番館01531![]() | -15,314円 仏壇台56cm幅紫檀色 | 056.0 cm | 036.0 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
壱番館02689![]() | -26,892円 彫刻下台 【1:15号】 | 056.0 cm | 036.0 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
仏縁堂01880![]() | -18,800円 清流・欅色・幅56cm | 056.0 cm | 043.0 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
安伽堂03119![]() | -31,190円 スポット高45幅60cm | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
大黒屋03240![]() | -32,400円 スポット2 | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
メモリ03240![]() | -32,400円 ストレージ | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
メモリ03241![]() | -32,400円 クライドライト経机 | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
メモリ03242![]() | -32,400円 クライドダーク経机 | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
メモリ03243![]() | -32,400円 クライドモカブラウン | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
こころ03240![]() | -32,400円 クラウン ダーク | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
こころ03241![]() | -32,400円 クラウン モカブラウン | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
こころ03242![]() | -32,400円 クラウン ライト | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
こころ03243![]() | -32,400円 ストレージ経机付 | 060.0 cm | 044.5 cm | 045.0 cm | 壇内蔵 |
なーむ03980![]() | -39,800円 専用台3色幅60cm | 060.0 cm | 045.0 cm | 045.0 cm | 膳引 |
なーむ12150![]() | 121,500円 ホークス幅90cm2色 | 090.0 cm | 046.0 cm | 045.0 cm | 膳引 |
メモリ13500![]() | 135,000円 ボヤージュ ダーク | 090.0 cm | 046.0 cm | 045.0 cm | 膳引 |
ハセガ14204![]() | 142,046円 ボリード90ダーク/ライト | 090.0 cm | 046.0 cm | 045.0 cm | 膳引 |
仏縁堂04080![]() | -40,800円 紫鳳(小)内蔵式経机 | 060.0 cm | 042.0 cm | 045.2 cm | 壇内蔵 |
仏縁堂03240![]() | -32,400円 スピカナチュラル | 060.1 cm | 044.7 cm | 045.3 cm | 壇内蔵 |
メモリ15000![]() | 150,000円 風雅 朱色タイプ | 090.1 cm | 045.0 cm | 045.5 cm | |
メモリ17500![]() | 175,000円 風雅 黒塗りタイプ | 090.0 cm | 045.0 cm | 045.8 cm | |
ハセガ02777![]() | -27,772円 ぼたん20号用黒紫 | 050.0 cm | 036.0 cm | 046.6 cm | 膳引 |
なーむ04100![]() | -41,000円 コーラル(小)2色 | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
メモリ041000![]() | -41,000円 コレント (小) | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ふたき04220![]() | -42,200円 仏壇台ダーク2段 | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ふたき04221![]() | -42,200円 仏壇台ライト2段 | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ハセガ04299![]() | -42,995円 コペン(ダーク/ライト) | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
INABA 04320![]() | -43,200円 家具調仏壇台ライト | 045.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
メモリ06300![]() | -63,000円 京泉 黒檀/紫檀 | 060.0 cm | 045.0 cm | 047.0 cm | |
なーむ05130![]() | -51,300円 コーラル(大)幅65 | 065.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
メモリ05130![]() | -51,300円 コレント (大) | 065.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ふたき06030![]() | -60,300円 仏壇置台ワイド2段 | 065.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ふたき06031![]() | -60,300円 仏壇置台ワイド2段 | 065.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
ハセガ05122![]() | -51,223円 コペン巾65(ダーク/ライト) | 065.0 cm | 046.0 cm | 047.0 cm | 膳引 |
木谷仏09720![]() | -97,200円 STAGE 01紫檀 | 045.5 cm | 034.0 cm | 047.5 cm | |
ぶつえ07776![]() | -77,760円 ゼブラウッド仏壇 台【marat... | 044.0 cm | 034.0 cm | 049.5 cm | |
こころ03412![]() | -34,120円 サシャ 机のみ椅子無 | 041.0 cm | 036.0 cm | 050.0 cm | |
こころ03413![]() | -34,120円 サシャ 机のみ椅子無 | 041.0 cm | 036.0 cm | 050.0 cm | |
ハセガ03980![]() | -39,800円 大地高台(小)黒紫 | 049.0 cm | 039.0 cm | 050.0 cm | 膳引 |
こころ04226![]() | -42,262円 静樹 紫檀調 小 | 049.0 cm | 039.0 cm | 050.0 cm | 膳引 |
こころ04227![]() | -42,262円 静樹 黒檀調 小 | 049.0 cm | 039.0 cm | 050.0 cm | 膳引 |
なーむ03900![]() | -39,000円 仏壇下台(小)2色黒紫 海外送 | 50.0 cm | 040.0 cm | 050.0 cm | 膳引 |
ハセガ06274![]() | -62,743円 若葉 高台(中) | 060.0 cm | 048.0 cm | 050.0 cm | |
ハセガ02982![]() | -29,829円 ぼたん23号用黒・紫 | 054.6 cm | 038.9 cm | 054.0 cm | 膳引 |
仏縁堂03980![]() | -39,800円 すずらんシルキーホワイト | 050.0 cm | 045.0 cm | 055.0 cm | 膳引 |
イーグ02150![]() | -21,500円 仏壇台チェスト/2:4段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 057.0 cm | 膳引 |
壱番館02149![]() | -21,492円 仏壇台チェスト/2:4段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 057.0 cm | 膳引 |
ハセガ09617![]() | -96,172円 シズカリ専用下台 | 046.0 cm | 045.0 cm | 058.0 cm | |
なーむ04000![]() | -40,000円 オパール(小)幅42cm | 042.0 cm | 036.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ハセガ04093![]() | -40,938円 オンコロ3段2色 | 042.0 cm | 036.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ふたき04850![]() | -48,500円 仏壇台ライト色3段 | 042.0 cm | 036.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ふたき08451![]() | -48,500円 仏壇台ダーク色3段 | 042.0 cm | 042.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
なーむ04840![]() | -48,400円 パール (小)43cm2色 | 043.0 cm | 032.0 cm | 060.0 cm | |
ハセガ04937![]() | -49,372円 パンサー3段2色 | 043.0 cm | 032.0 cm | 060.0 cm | |
木谷仏07020![]() | -70,200円 ウォールナット製モ… | 050.0 cm | 040.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ハセガ04380![]() | -43,800円 大地高台(中)黒・紫 | 059.7 cm | 048.5 cm | 060.0 cm | 膳引 |
仏縁堂04180![]() | -41,800円 法台:黒紫欅WN楓 | 060.0 cm | 055.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
なーむ04250![]() | -42,500円 唐木仏壇専用台(中) | 060.0 cm | 048.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ハセガ06480![]() | -64,800円 仏壇台 高60cm 5色 | 060.0 cm | 055.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
よねは10176![]() | 131,760円 モダン仏壇台キャ… | 080.0 cm | 039.0 cm | 060.0 cm | 膳引 |
ハセガ07500![]() | -75,000円 仏壇台机型椅子付 | 050.0 cm | 040.0 cm | 060.5 cm | 椅子付 |
よねはら06480![]() | -64,800円 モダン仏壇台キャ… | 050.0 cm | 039.0 cm | 061.0 cm | 膳引 |
仏縁堂04200![]() | -42,000円 仏壇台・家具調仏壇 | 050.0 cm | 045.0 cm | 062.0 cm | 膳引 |
ハセガ04402![]() | -44,023円 仏壇台背高黒紫LD | 056.0 cm | 045.0 cm | 062.0 cm | 膳引 |
仏縁堂01480![]() | -14,800円 優蘭タモ材本色 | 049.5 cm | 042.5 cm | 062.5 cm | 膳引 |
仏縁堂01481![]() | -14,800円 優蘭タモ材紫檀色 | 049.5 cm | 042.5 cm | 062.5 cm | 膳引 |
なごみ04320![]() | -43,200円 ウェーブ2色 | 070.2 cm | 045.0 cm | 063.0 cm | |
アルタ04320![]() | -43,200円 3段チェストウェーブ | 070.2 cm | 045.0 cm | 063.0 cm | |
壱番館01890![]() | -18,900円 仏壇台チェスト幅60cm | 059.2 cm | 044.0 cm | 063.2 cm | 膳引 |
アルタ05940![]() | -59,400円 ポルス60ナラ材無垢 | 060.0 cm | 045.0 cm | 064.0 cm | 膳引 |
壱番館03229![]() | -32,292円 彫刻下台2:22号 | 056.0 cm | 036.0 cm | 065.0 cm | 壇内蔵 |
アルタ01738![]() | -17,388円 4段チェスト天然木 | 040.0 cm | 035.5 cm | 065.2 cm | |
アルタ02570![]() | -25,704円 仏壇下台4段チェスト | 060.0 cm | 035.5 cm | 065.2 cm | |
ハセガ03476![]() | -34,766円 オンコロ4Dタイプ | 052.0 cm | 040.0 cm | 070.0 cm | |
ハセガ05123![]() | -51,223円 オンコロ4段2色 | 052.0 cm | 040.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
なーむ05130![]() | -51,300円 オパール2(大) | 052.0 cm | 040.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
ふたき06900![]() | -60,900円 仏壇台ダーク色4段 | 052.0 cm | 040.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
ふたき06901![]() | -60,900円 仏壇台ライト色4段 | 052.0 cm | 040.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
メモリ06500![]() | -66,500円 プレマシーWN | 055.0 cm | 045.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
仏縁堂03360![]() | -33,600円 仏壇台アカシア杢 | 060.0 cm | 045.0 cm | 070.0 cm | 膳引 |
大黒屋0420![]() | -43,200円 スペイス2 | 060.0 cm | 044.5 cm | 070.0 cm | 膳引 椅子 |
メモリ04320![]() | -43,200円 クラーラモカブラウン椅子付 | 060.0 cm | 044.5 cm | 070.0 cm | 椅子付 |
ハセガ08640![]() | -86,400円 仏壇台テーブル型 | 060.0 cm | 042.0 cm | 070.0 cm | |
メモリ04320![]() | -43,200円 クラーラダーク椅子付 | 060.0 cm | 044.5 cm | 070.0 cm | 椅子付 |
メモリ04321![]() | -43,200円 ステイシー ス椅子付 | 060.0 cm | 044.5 cm | 070.0 cm | 椅子付 |
安伽堂04490![]() | -44,906円 スペイス(高さ:70cm) | 060.0 cm | 044.5 cm | 070.0 cm | 膳引 |
仏縁堂04600![]() | -46,000円 チェリッシュブラウン | 60.0 cm | 044.8 cm | 070.0 cm | 膳引 |
ハセガ07200![]() | -72,000円 仏壇台 山水(中) | 060.0cm | 050.0 cm | 070.0 cm | |
アルタ03553![]() | -35,532円 3段チェスト天然木 | 060.0 cm | 045.0 cm | 070.5 cm | |
アルタ04158![]() | -41,580円 3段チェスト天然木 | 090.0 cm | 045.0 cm | 070.5 cm | |
アルタ05632![]() | -56,322円 3段チェス天然木 | 110.0 cm | 045.0 cm | 070.5 cm | |
メモリ04800![]() | -48,000円 アトム(大) | 059.5 cm | 044.5 cm | 071.0 cm | 膳引 |
ハセガ09363![]() | -93,636円 キャビネット型 | 050.0 cm | 040.0 cm | 076.0 cm | |
イーグ02690![]() | -26,900円 仏壇台チェスト3:5段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 076.0 cm | 膳引 |
壱番館02689![]() | -26,892円 仏壇台チェスト3:5段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 076.0 cm | 膳引 |
なーむ06800![]() | -68,000円 パール(大)2色 | 048.0 cm | 034.0 cm | 077.0 cm | |
ハセガ06768![]() | -67,680円 パンサー 4段2色 | 048.0 cm | 034.0 cm | 077.0 cm | |
なーむ04980![]() | -49,800円 引出し5段付き | 043.0 cm | 036.0 cm | 080.0 cm | 膳引 |
よねは07776![]() | -77,760円 キャビネット2色 | 050.0 cm | 040.0 cm | 080.0 cm | |
仏縁堂04180![]() | -41,800円 立浪・紫檀調(大) | 060.0 cm | 050.0 cm | 080.0 cm | 壇内蔵 |
仏縁堂04181![]() | -41,800円 立浪・黒檀調(大) | 060.0 cm | 050.0 cm | 080.0 cm | 壇内蔵 |
仏縁堂04182![]() | -41,800円 立浪・欅調(大) | 060.0 cm | 050.0 cm | 080.0 cm | 壇内蔵 |
アルタ04498![]() | -44,982円 キャビネット天然木 | 050.0 cm | 045.0 cm | 080.0 cm | |
アルタ02135![]() | -21,357円 5段 チェストWN | 040.2 cm | 035.0 cm | 086.0 cm | |
アルタ02268![]() | -22,680円 片開キャビネット | 040.2 cm | 035.0 cm | 086.0 cm | |
アルタ03118![]() | -31,185円 両開きキャビネット | 060.2 cm | 035.0 cm | 086.0 cm | |
アルタ04328![]() | -43,281円 キャビネット天然木 | 090.2 cm | 035.0 cm | 086.0 cm | |
アルタ04044![]() | -40,446円 4段チェスト天然木 | 060.0 cm | 045.0 cm | 086.5 | |
アルタ04989![]() | -49,896円 4段チェスト天然木 | 090.0 cm | 045.0 cm | 086.5 cm | |
壱番館03229![]() | -32,292円 仏壇台チェスト4:6段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 089.0 cm | 膳引 |
イーグ03230![]() | -32,300円 仏壇台チェスト4:6段 | 060.0 cm | 042.0 cm | 089.0 cm | 膳引 |
アルタ02494![]() | -24,948円 6段 チェスト | 040.0 cm | 035.5 cm | 090.0 cm | |
アルタ03401![]() | -34,020円 | 060.0 cm | 035.5 cm | 090.0 cm | |
メモリ07800![]() | -78,000円 天音 紫檀調 | 050.0 cm | 042.0 cm | 100.0 cm | 膳引 |
スポンサーリンク